Serie A : Palermo besiegt Bologna 1:0
ITALIEN, 18. Oktober 2015 (AMP) — Serie A : Nach vier Niederlagen in Folge, kehrte die „Rosanero“ wieder auf die Siegesstraße zurück und gewann am Sonntag, im Renato-Dall'Ara-Stadion, 1:0 gegen Bologna.
Palermo rutschte nach oben auf den 11. Platz, mit 10 Punkten aus 8 Spielen, nur ein Punkt hinter Atalanta Bergamo, der aber ein Spiel weniger hat.
Tabelle (zum 18. Oktober 2015)
| Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Florenz | 7 | 6 | 0 | 1 | 14:4 | 10 | 18 |
| 2 | AS Rom | 8 | 5 | 2 | 1 | 20:10 | 10 | 17 |
| 3 | Inter Mailand | 7 | 5 | 1 | 1 | 8:6 | 2 | 16 |
| 4 | Lazio Rom | 7 | 5 | 0 | 2 | 10:11 | -1 | 15 |
| 5 | FC Turin | 8 | 4 | 2 | 2 | 13:9 | 4 | 14 |
| 6 | SSC Neapel | 7 | 3 | 3 | 1 | 16:7 | 9 | 12 |
| 7 | Chievo | 7 | 3 | 3 | 1 | 11:5 | 6 | 12 |
| 8 | Sassuolo Calcio | 7 | 3 | 3 | 1 | 9:7 | 2 | 12 |
| 9 | Sampdoria Genua | 7 | 3 | 2 | 2 | 13:10 | 3 | 11 |
| 10 | Atalanta Bergamo | 7 | 3 | 2 | 2 | 8:8 | 0 | 11 |
| 11 | Palermo | 8 | 3 | 1 | 4 | 10:12 | -2 | 10 |
| 12 | AC Milan | 8 | 3 | 1 | 4 | 9:14 | -5 | 10 |
| 13 | Juventus Turin | 7 | 2 | 2 | 3 | 9:8 | 1 | 8 |
| 14 | Udinese Calcio | 7 | 2 | 1 | 4 | 7:10 | -3 | 7 |
| 15 | Genoa | 7 | 2 | 1 | 4 | 4:7 | -3 | 7 |
| 16 | Empoli | 8 | 2 | 1 | 5 | 8:14 | -6 | 7 |
| 17 | Carpi | 7 | 1 | 2 | 4 | 8:16 | -8 | 5 |
| 18 | Hellas Verona | 7 | 0 | 4 | 3 | 6:10 | -4 | 4 |
| 19 | Frosinone | 7 | 1 | 1 | 5 | 4:10 | -6 | 4 |
| 20 | Bologna | 8 | 1 | 0 | 7 | 4:13 | -9 | 3 |
Spielplan und Ergebnisse : Serie A 2015-2016
47092
Mannschaften
FC Bologna
- Platz: 20
- Beste Saisonleistung:Bologna 1-0 Frosinone (20. Sep.)
- Vorheriges Spiel:Juventus Turin 3-1 Bologna (4. Okt.)
- Nächstes Spiel:Carpi - Bologna (24. Okt.)
US Palermo
- Platz: 11 +2
- Beste Saisonleistung:Bologna 0-1 Palermo (18. Okt.)
- Vorheriges Spiel:Palermo 2-4 AS Rom (4. Okt.)
- Nächstes Spiel:Palermo - Inter Mailand (24. Okt.)
Bologna

0:1

Palermo
0:1 (0:1)
- 18 Oktober 2015
- 12:30
- Bologna
Tabelle
| # | Verein | Pkt. |
|---|---|---|
| 1 | Florenz | 18 |
| 2 | AS Rom | 17 |
| 3 | Inter Mailand | 16 |
| 4 | Lazio Rom | 15 |
| 5 | FC Turin | 14 |
8. Spieltag
| Samstag, 17. Oktober 2015 | ||||
![]() | AS Rom | 3-1 | Empoli | ![]() |
![]() | FC Turin | 1-1 | AC Milan | ![]() |
| Sonntag, 18. Oktober 2015 | ||||
![]() | Bologna | 0-1 | Palermo | ![]() |
![]() | Atalanta Bergamo | 15:00 | Carpi | ![]() |
![]() | Frosinone | 15:00 | Sampdoria Genua | ![]() |
![]() | SSC Neapel | 15:00 | Florenz | ![]() |
![]() | Sassuolo Calcio | 15:00 | Lazio Rom | ![]() |
![]() | Genoa | 15:00 | Chievo | ![]() |
![]() | Hellas Verona | 15:00 | Udinese Calcio | ![]() |
![]() | Inter Mailand | 20:45 | Juventus Turin | ![]() |


















