WM Qualifikation 2006 - Asien (AFC)
Erste Runde
- Afghanistan
- Bangladesch
- Kirgisistan
- Laos
- Macau
- Malediven
- Mongolei
- Pakistan
- Sri Lanka
- Tadschikistan
- Taiwan
- Turkmenistan
Zweite Runde Gruppe 1
Iran | 15 |
Jordanien | 12 |
Katar | 9 |
Laos | 0 |
Zweite Runde Gruppe 2
Usbekistan | 16 |
Irak | 11 |
Palästina | 7 |
Taiwan | 0 |
Zweite Runde Gruppe 3
Japan | 18 |
Oman | 10 |
Indien | 4 |
Singapur | 3 |
Zweite Runde Gruppe 4
Kuwait | 15 |
China | 15 |
Hongkong | 6 |
Malaysia | 0 |
Zweite Runde Gruppe 5
Nordkorea | 11 |
Vereinigte Arabische Emirate | 10 |
Thailand | 7 |
Jemen | 5 |
Zweite Runde Gruppe 6
Bahrain | 14 |
Syrien | 8 |
Tadschikistan | 7 |
Kirgisistan | 4 |
Zweite Runde Gruppe 7
Südkorea | 14 |
Libanon | 11 |
Vietnam | 4 |
Malediven | 4 |
Zweite Runde Gruppe 8
Saudi-Arabien | 18 |
Turkmenistan | 7 |
Indonesien | 7 |
Sri Lanka | 2 |
Dritte Runde Gruppe A
Saudi-Arabien | 14 |
Südkorea | 10 |
Usbekistan | 5 |
Kuwait | 4 |
Dritte Runde Gruppe B
Japan | 15 |
Iran | 13 |
Bahrain | 4 |
Nordkorea | 3 |
Vierte Runde
- Bahrain
- Usbekistan
Top-Stories
Bahrain und Usbekistan spielen 0:0
12. Oktober 2005 / AMP — WM-Quali 2006 Asien : Im Play-off-Rückspiel der asiatischen Qualifikation zur Fußball-Weltmeisterschaft (Vierte Runde) haben sich die Mannschaften aus Bahrain und Usbekistan am Mittwoch mit einem torlosen Unentschieden getrennt.