WM-Quali 2006 Ozeanien : Erste Runde Gruppe 2
Tabelle
Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vanuatu | 4 | 3 | 1 | 0 | 16:2 | 14 | 10 |
2 | Fidschi | 4 | 3 | 0 | 1 | 19:5 | 14 | 9 |
3 | Papua-Neuguinea | 4 | 2 | 1 | 1 | 17:6 | 11 | 7 |
4 | Samoa | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:11 | -6 | 3 |
5 | Amerikanisch-Samoa | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:34 | -33 | 0 |
Spielplan
1127
Top-Stories
Papua-Neuguinea schlägt Samoa 4:1 – Beide Teams ausgeschieden
19. Mai 2004 / AMP — WM-Quali 2006 Ozeanien : In der Gruppe 2 der WM-Qualifikation hat die papua-neuguineische Nationalmannschaft am Mittwoch einen 4:1 (2:0)-Sieg gegen Samoa eingefahren. Samoa und Papua-Neuguinea sind draußen.