WM Qualifikation 2010 - Afrika (CAF)
Erste Runde
Dschibuti
Guinea-Bissau
Komoren
Madagaskar
Sierra Leone
Somalia
Zweite Runde Gruppe 1
![]() | 16 |
![]() | 9 |
![]() | 8 |
![]() | 1 |
Zweite Runde Gruppe 2
![]() | 11 |
![]() | 10 |
![]() | 6 |
![]() | 6 |
Zweite Runde Gruppe 3
![]() | 12 |
![]() | 10 |
![]() | 10 |
![]() | 3 |
Zweite Runde Gruppe 4
![]() | 18 |
![]() | 7 |
![]() | 7 |
![]() | 3 |
Zweite Runde Gruppe 5
![]() | 12 |
![]() | 12 |
![]() | 12 |
![]() | 0 |
Zweite Runde Gruppe 6
![]() | 10 |
![]() | 9 |
![]() | 9 |
![]() | 3 |
Zweite Runde Gruppe 7
![]() | 12 |
![]() | 8 |
![]() | 6 |
![]() | 5 |
Zweite Runde Gruppe 8
![]() | 9 |
![]() | 9 |
![]() | 0 |
Zweite Runde Gruppe 9
![]() | 16 |
![]() | 13 |
![]() | 6 |
![]() | 0 |
Zweite Runde Gruppe 10
![]() | 12 |
![]() | 9 |
![]() | 9 |
![]() | 6 |
Zweite Runde Gruppe 11
![]() | 7 |
![]() | 6 |
![]() | 4 |
Zweite Runde Gruppe 12
![]() | 15 |
![]() | 12 |
![]() | 9 |
![]() | 0 |
Dritte Runde Gruppe A
![]() | 13 |
![]() | 9 |
![]() | 8 |
![]() | 3 |
Dritte Runde Gruppe B
![]() | 12 |
![]() | 11 |
![]() | 7 |
![]() | 3 |
Dritte Runde Gruppe C
![]() | 13 |
![]() | 13 |
![]() | 5 |
![]() | 2 |
Dritte Runde Gruppe D
![]() | 13 |
![]() | 10 |
![]() | 9 |
![]() | 1 |
Dritte Runde Gruppe E
![]() | 16 |
![]() | 12 |
![]() | 4 |
![]() | 3 |
Top-Stories
Ghana spielt 2:2 gegen Mali und qualifiziert sich für die WM
KUMASI, 15. November 2009 / AMP — WM-Quali 2010 Afrika : In der Gruppe D der WM-Qualifikation haben sich die Mannschaften aus Ghana und Mali am Sonntagnachmittag in Kumasi mit einem 2:2 (0:1)-Remis getrennt. Ghana qualifizierte sich somit für die Endrunde der Fußball-Weltmeisterschaft 2010.