WM Qualifikation 2014 - Amerika (CONCACAF)
Erste Runde
Amerikanische Jungferninseln
Anguilla
Aruba
Bahamas
Belize
Britische Jungferninseln
Dominikanische Republik
Montserrat
St. Lucia
Turks- und Caicosinseln
Zweite Runde Gruppe A
![]() | 18 |
![]() | 8 |
![]() | 7 |
![]() | 1 |
Zweite Runde Gruppe B
![]() | 13 |
![]() | 12 |
![]() | 10 |
![]() | 0 |
Zweite Runde Gruppe C
![]() | 12 |
![]() | 6 |
![]() | 0 |
Zweite Runde Gruppe D
![]() | 14 |
![]() | 9 |
![]() | 7 |
![]() | 1 |
Zweite Runde Gruppe E
![]() | 18 |
![]() | 7 |
![]() | 5 |
![]() | 4 |
Zweite Runde Gruppe F
![]() | 15 |
![]() | 13 |
![]() | 7 |
![]() | 0 |
Dritte Runde Gruppe A
![]() | 13 |
![]() | 10 |
![]() | 10 |
![]() | 1 |
Dritte Runde Gruppe B
![]() | 18 |
![]() | 10 |
![]() | 5 |
![]() | 1 |
Dritte Runde Gruppe C
![]() | 11 |
![]() | 11 |
![]() | 10 |
![]() | 1 |
Vierte Runde
![]() | 22 |
![]() | 18 |
![]() | 15 |
![]() | 11 |
![]() | 8 |
![]() | 5 |
Top-Stories

Honduras spielt 2:2 gegen Jamaika und qualifiziert sich für die WM
KINGSTON, 15. Oktober 2013 / AMP — WM-Quali 2014 Amerika : In der Qualifikation zur WM haben sich die Mannschaften aus Jamaika und Honduras am Dienstagabend in Kingston mit einem 2:2 (1:2) getrennt. Honduras qualifizierte sich somit für die Endrunde der Fußball-Weltmeisterschaft 2014.