WM Qualifikation 2018 - Asien (AFC)
Erste Runde
Bhutan
Brunei
Indien
Jemen
Kambodscha
Macau
Mongolei
Nepal
Osttimor
Pakistan
Sri Lanka
Taiwan
Zweite Runde Gruppe A
![]() | 20 |
![]() | 17 |
![]() | 12 |
![]() | 4 |
![]() | 2 |
Zweite Runde Gruppe B
![]() | 21 |
![]() | 16 |
![]() | 14 |
![]() | 5 |
![]() | 1 |
Zweite Runde Gruppe C
![]() | 21 |
![]() | 17 |
![]() | 14 |
![]() | 6 |
![]() | 0 |
Zweite Runde Gruppe D
![]() | 20 |
![]() | 14 |
![]() | 13 |
![]() | 7 |
![]() | 3 |
Zweite Runde Gruppe E
![]() | 22 |
![]() | 18 |
![]() | 10 |
![]() | 9 |
![]() | 0 |
Zweite Runde Gruppe F
![]() | 14 |
![]() | 12 |
![]() | 7 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
Zweite Runde Gruppe G
![]() | 24 |
![]() | 11 |
![]() | 8 |
![]() | 7 |
![]() | 4 |
Zweite Runde Gruppe H
![]() | 21 |
![]() | 16 |
![]() | 10 |
![]() | 9 |
![]() | 3 |
Dritte Runde Gruppe A
![]() | 22 |
![]() | 15 |
![]() | 13 |
![]() | 13 |
![]() | 12 |
![]() | 7 |
Dritte Runde Gruppe B
![]() | 20 |
![]() | 19 |
![]() | 19 |
![]() | 13 |
![]() | 11 |
![]() | 2 |
Top-Stories

Saudi-Arabien und Japan qualifiziert
DSCHIDDA, 5. September 2017 / AMP — WM-Quali 2018 Asien : In der Gruppe B der WM-Qualifikation hat die saudi-arabische Nationalmannschaft am Dienstagabend im König-Abdullah-Stadion einen 1:0 (0:0)-Sieg gegen Japan eingefahren. Die beiden Teams qualifizierten sich somit für die Endrunde der Fußball-Weltmeisterschaft 2018.