Asien-Cup-Quali 1968 : Zone West
Tabelle
| Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 4 | 3 | 1 | 0 | 15:4 | 11 | 10 |
| 2 | Japan | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:4 | 4 | 10 |
| 3 | Südkorea | 4 | 1 | 1 | 2 | 9:4 | 5 | 4 |
| 4 | Indonesien | 4 | 1 | 1 | 2 | 10:6 | 4 | 4 |
| 5 | Philippinen | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:24 | -24 | 0 |
Spielplan
1423
Top-Stories
Taiwan besiegt Südkorea 1:0 und sichert sich die Asien-Cup-Teilnahme
TAIPEH, 7. August 1967 / AMP — Asien-Cup-Quali 1968 : In einem Qualifikationsspiel zu des Asien-Cups hat die taiwanische Nationalmannschaft am Montag in Taipeh einen 1:0 (1:0)-Sieg gegen Südkorea eingefahren. Taiwan qualifizierte sich somit für die Endrunde der Fußball-Asienmeisterschaft 1968. Südkorea muss das Turnier verlassen.





