Asien-Cup-Quali 1984 : Gruppe 2
Tabelle
Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saudi-Arabien | 4 | 4 | 0 | 0 | 19:0 | 19 | 12 |
2 | Vereinigte Arabische Emirate | 4 | 3 | 0 | 1 | 24:2 | 22 | 9 |
3 | Sri Lanka | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:11 | -5 | 4 |
4 | Oman | 4 | 1 | 1 | 2 | 9:15 | -6 | 4 |
5 | Nepal | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:30 | -30 | 0 |
Spielplan
1459
Top-Stories
Oman schlägt Nepal 8:0 – Beide Teams ausgeschieden
JEDDAH, 28. Oktober 1984 / AMP — Asien-Cup-Quali 1984 : In der Gruppe 2 der Asien-Cup-Qualifikation hat die omanische Nationalmannschaft am Sonntag einen 8:0 (8:0)-Sieg gegen Nepal eingefahren. Der Oman und Nepal sind draußen.