Asien-Cup-Quali 1984 : Gruppe 3
Tabelle
Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Südkorea | 4 | 3 | 1 | 0 | 13:0 | 13 | 10 |
2 | Indien | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:2 | 6 | 9 |
3 | Malaysia | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:3 | 7 | 7 |
4 | Pakistan | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:14 | -10 | 3 |
5 | Nordjemen | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:18 | -16 | 0 |
Spielplan
1460
Top-Stories
Indien und Südkorea qualifiziert
CALCUTTA, 19. Oktober 1984 / AMP — Asien-Cup-Quali 1984 : In der Gruppe 3 der Asien-Cup-Qualifikation hat die koreanische Nationalmannschaft am Freitag einen 1:0 (0:0)-Sieg gegen Indien eingefahren. Die beiden Teams qualifizierten sich somit für die Endrunde der Fußball-Asienmeisterschaft 1984.