Asien-Cup-Quali 2000 : Gruppe 5
Tabelle
| Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuwait | 4 | 4 | 0 | 0 | 33:1 | 32 | 12 |
| 2 | Turkmenistan | 4 | 3 | 0 | 1 | 15:6 | 9 | 9 |
| 3 | Jemen | 4 | 2 | 0 | 2 | 14:5 | 9 | 6 |
| 4 | Nepal | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:13 | -10 | 3 |
| 5 | Bhutan | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:42 | -40 | 0 |
Spielplan
1499
Top-Stories
Jemen schlägt Bhutan 11:2 – Beide Teams ausgeschieden
KUWAIT, 18. Februar 2000 / AMP — Asien-Cup-Quali 2000 : In der Gruppe 5 der Asien-Cup-Qualifikation hat die jemenitische Nationalmannschaft am Freitag in Kuwait einen 11:2 (6:2)-Sieg gegen Bhutan eingefahren. Der Jemen und Bhutan sind draußen.





