Bundesliga : Wolfsburg schlägt Stuttgart 3:1
DEUTSCHLAND, 4. April 2015 (AMP) — Bundesliga : Nach dem 1:1-Unentschieden am 22. März mit dem 1. FSV Mainz 05, konnte der VfL Wolfsburg am Samstag, in der Volkswagen Arena, endlich einen 3:1-Sieg über der Volkswagen Arena feiern.
Der VfL Wolfsburg bleibt auf dem zweiten Platz, mit 57 Punkten aus 27 Spielen, 7 Punkte hinterm FC Bayern, der aber ein Spiel weniger hat.
Tabelle (zum 4. April 2015)
Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern | 26 | 20 | 4 | 2 | 70:13 | 57 | 64 |
2 | VfL Wolfsburg | 27 | 17 | 6 | 4 | 60:30 | 30 | 57 |
3 | Mönchengladbach | 27 | 14 | 8 | 5 | 41:21 | 20 | 50 |
4 | Bayer Leverkusen | 27 | 13 | 9 | 5 | 49:29 | 20 | 48 |
5 | Schalke 04 | 26 | 11 | 6 | 9 | 37:31 | 6 | 39 |
6 | FC Augsburg | 26 | 12 | 2 | 12 | 33:34 | -1 | 38 |
7 | 1899 Hoffenheim | 27 | 10 | 7 | 10 | 41:42 | -1 | 37 |
8 | Eintracht Frankfurt | 27 | 9 | 8 | 10 | 51:54 | -3 | 35 |
9 | Werder Bremen | 27 | 9 | 8 | 10 | 41:54 | -13 | 35 |
10 | Dortmund | 26 | 9 | 6 | 11 | 34:33 | 1 | 33 |
11 | 1. FSV Mainz 05 | 27 | 6 | 13 | 8 | 35:36 | -1 | 31 |
12 | 1. FC Köln | 27 | 7 | 9 | 11 | 26:33 | -7 | 30 |
13 | Hertha BSC | 26 | 8 | 5 | 13 | 31:44 | -13 | 29 |
14 | SC Freiburg | 27 | 6 | 10 | 11 | 27:36 | -9 | 28 |
15 | Hannover 96 | 27 | 7 | 7 | 13 | 31:44 | -13 | 28 |
16 | Hamburger SV | 27 | 6 | 7 | 14 | 16:41 | -25 | 25 |
17 | SC Paderborn | 26 | 5 | 9 | 12 | 23:50 | -27 | 24 |
18 | VfB Stuttgart | 27 | 5 | 8 | 14 | 28:49 | -21 | 23 |
Spielplan und Ergebnisse : Bundesliga 2014-2015
37473
Mannschaften
VfL Wolfsburg
- Platz: 2
- Beste Saisonleistung:VfB Stuttgart 0-4 VfL Wolfsburg (1. Nov.)
- Vorheriges Spiel:1. FSV Mainz 05 1-1 VfL Wolfsburg (22. Mär.)
- Nächstes Spiel:Hamburger SV - VfL Wolfsburg (11. Apr.)
VfB Stuttgart
- Platz: 18
- Beste Saisonleistung:SC Freiburg 1-4 VfB Stuttgart (28. Nov.)
- Vorheriges Spiel:VfB Stuttgart 3-1 Eintracht Frankfurt (21. Mär.)
- Nächstes Spiel:VfB Stuttgart - Werder Bremen (12. Apr.)
VfL Wolfsburg
3:1
VfB Stuttgart
3:1 (1:1)
- 4 April 2015
- 15:30
- Wolfsburg
Tabelle
# | Verein | Pkt. |
---|---|---|
1 | FC Bayern | 64 |
2 | VfL Wolfsburg | 57 |
3 | Mönchengladbach | 50 |
4 | Bayer Leverkusen | 48 |
5 | Schalke 04 | 39 |
27. Spieltag
Samstag, 4. April 2015 | ||||
Eintracht Frankfurt | 2-2 | Hannover 96 | ||
1899 Hoffenheim | 1-4 | Mönchengladbach | ||
Werder Bremen | 0-0 | 1. FSV Mainz 05 | ||
VfL Wolfsburg | 3-1 | VfB Stuttgart | ||
SC Freiburg | 1-0 | 1. FC Köln | ||
Bayer Leverkusen | 4-0 | Hamburger SV | ||
Dortmund | 18:30 | FC Bayern | ||
Sonntag, 5. April 2015 | ||||
FC Augsburg | 15:30 | Schalke 04 | ||
Hertha BSC | 17:30 | SC Paderborn |