Bundesliga : Stuttgart besiegt Werder mit 3:2
DEUTSCHLAND, 12. April 2015 (AMP) — Bundesliga : Nach der 3:1-Niederlage am 4. April gegen den VfL Wolfsburg, konnte der VfB Stuttgart am Sonntag, in der Mercedes-Benz Arena, endlich einen 3:2-Sieg über der Mercedes-Benz Arena feiern.
Werder Bremen bleibt auf dem 9. Platz, mit 35 Punkten aus 28 Spielen, punktgleich mit Eintracht Frankfurt.
Tabelle (zum 12. April 2015)
Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern | 28 | 22 | 4 | 2 | 74:13 | 61 | 70 |
2 | VfL Wolfsburg | 28 | 18 | 6 | 4 | 62:30 | 32 | 60 |
3 | Mönchengladbach | 28 | 15 | 8 | 5 | 44:22 | 22 | 53 |
4 | Bayer Leverkusen | 28 | 14 | 9 | 5 | 52:31 | 21 | 51 |
5 | Schalke 04 | 28 | 11 | 8 | 9 | 37:31 | 6 | 41 |
6 | FC Augsburg | 28 | 12 | 3 | 13 | 34:36 | -2 | 39 |
7 | 1899 Hoffenheim | 28 | 10 | 7 | 11 | 43:45 | -2 | 37 |
8 | Eintracht Frankfurt | 28 | 9 | 8 | 11 | 51:57 | -6 | 35 |
9 | Werder Bremen | 28 | 9 | 8 | 11 | 43:57 | -14 | 35 |
10 | Dortmund | 28 | 9 | 6 | 13 | 35:37 | -2 | 33 |
11 | 1. FC Köln | 28 | 8 | 9 | 11 | 29:35 | -6 | 33 |
12 | Hertha BSC | 28 | 9 | 6 | 13 | 34:45 | -11 | 33 |
13 | 1. FSV Mainz 05 | 28 | 6 | 13 | 9 | 37:39 | -2 | 31 |
14 | SC Freiburg | 28 | 6 | 11 | 11 | 27:36 | -9 | 29 |
15 | Hannover 96 | 28 | 7 | 8 | 13 | 32:45 | -13 | 29 |
16 | SC Paderborn | 28 | 6 | 9 | 13 | 25:53 | -28 | 27 |
17 | VfB Stuttgart | 28 | 6 | 8 | 14 | 31:51 | -20 | 26 |
18 | Hamburger SV | 28 | 6 | 7 | 15 | 16:43 | -27 | 25 |
Spielplan und Ergebnisse : Bundesliga 2014-2015
37487
Mannschaften
VfB Stuttgart
- Platz: 17 +1
- Beste Saisonleistung:SC Freiburg 1-4 VfB Stuttgart (28. Nov.)
- Vorheriges Spiel:VfL Wolfsburg 3-1 VfB Stuttgart (4. Apr.)
- Nächstes Spiel:FC Augsburg - VfB Stuttgart (18. Apr.)
SV Werder Bremen
- Platz: 9
- Beste Saisonleistung:Werder Bremen 4-0 SC Paderborn (29. Nov.)
- Vorheriges Spiel:Werder Bremen 0-0 1. FSV Mainz 05 (4. Apr.)
- Nächstes Spiel:Werder Bremen - Hamburger SV (19. Apr.)
VfB Stuttgart
3:2
Werder Bremen
3:2 (1:0)
- 12 April 2015
- 17:30
- Stuttgart
Tabelle
# | Verein | Pkt. |
---|---|---|
1 | FC Bayern | 70 |
2 | VfL Wolfsburg | 60 |
3 | Mönchengladbach | 53 |
4 | Bayer Leverkusen | 51 |
5 | Schalke 04 | 41 |
28. Spieltag
Freitag, 10. April 2015 | ||||
Hannover 96 | 1-1 | Hertha BSC | ||
Samstag, 11. April 2015 | ||||
Mönchengladbach | 3-1 | Dortmund | ||
SC Paderborn | 2-1 | FC Augsburg | ||
FC Bayern | 3-0 | Eintracht Frankfurt | ||
1. FSV Mainz 05 | 2-3 | Bayer Leverkusen | ||
Schalke 04 | 0-0 | SC Freiburg | ||
Hamburger SV | 0-2 | VfL Wolfsburg | ||
Sonntag, 12. April 2015 | ||||
1. FC Köln | 3-2 | 1899 Hoffenheim | ||
VfB Stuttgart | 3-2 | Werder Bremen |