Championship : Blackburn Rovers schlagen Fulham mit 2:1
ENGLAND, 31. Januar 2015 (AMP) — Championship : Nach der 2:0-Niederlage am 27. Januar gegen Derby County, kehrten die Blue and Whites wieder auf die Siegesstraße zurück und gewannen am Samstag, im Ewood Park, 2:1 gegen Fulham.
Die Blackburn Rovers rutschten nach oben auf den 9. Platz, mit 39 Punkten aus 28 Spielen, 5 Punkte hinter Norwich.
Tabelle (zum 31. Januar 2015)
Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bournemouth | 28 | 16 | 6 | 6 | 59:28 | 31 | 54 |
2 | Derby County | 28 | 16 | 6 | 6 | 52:25 | 27 | 54 |
3 | Middlesbrough | 28 | 15 | 8 | 5 | 43:18 | 25 | 53 |
4 | Ipswich Town | 28 | 14 | 9 | 5 | 46:27 | 19 | 51 |
5 | Brentford | 28 | 15 | 4 | 9 | 44:37 | 7 | 49 |
6 | Watford | 28 | 14 | 5 | 9 | 56:33 | 23 | 47 |
7 | Wolverhampton Wanderers | 28 | 12 | 9 | 7 | 33:35 | -2 | 45 |
8 | Norwich | 28 | 12 | 8 | 8 | 50:34 | 16 | 44 |
9 | Blackburn Rovers | 28 | 10 | 9 | 9 | 38:38 | 0 | 39 |
10 | Sheffield Wednesday | 28 | 9 | 11 | 8 | 21:25 | -4 | 38 |
11 | Birmingham City | 28 | 9 | 10 | 9 | 31:39 | -8 | 37 |
12 | Nottingham Forest | 28 | 8 | 10 | 10 | 37:40 | -3 | 34 |
13 | Cardiff City | 28 | 9 | 7 | 12 | 36:42 | -6 | 34 |
14 | Bolton Wanderers | 28 | 9 | 7 | 12 | 33:39 | -6 | 34 |
15 | Fulham | 28 | 10 | 4 | 14 | 41:49 | -8 | 34 |
16 | Reading | 28 | 9 | 7 | 12 | 33:42 | -9 | 34 |
17 | Huddersfield Town | 28 | 9 | 7 | 12 | 36:47 | -11 | 34 |
18 | Charlton Athletic | 28 | 6 | 15 | 7 | 25:35 | -10 | 33 |
19 | Leeds United | 28 | 8 | 8 | 12 | 30:39 | -9 | 32 |
20 | Rotherham United | 28 | 6 | 12 | 10 | 26:36 | -10 | 30 |
21 | Brighton & Hove Albion | 28 | 6 | 11 | 11 | 30:36 | -6 | 29 |
22 | Millwall | 28 | 6 | 9 | 13 | 26:44 | -18 | 27 |
23 | Wigan Athletic | 28 | 4 | 10 | 14 | 26:36 | -10 | 22 |
24 | Blackpool | 28 | 4 | 8 | 16 | 22:50 | -28 | 20 |
Spielplan und Ergebnisse : Championship 2014-2015
36708
Mannschaften
Blackburn Rovers
- Platz: 9 +1
- Beste Saisonleistung:Blackburn Rovers 3-1 Reading (1. Nov.)
- Vorheriges Spiel:Derby County 2-0 Blackburn Rovers (27. Jan.)
- Nächstes Spiel:Watford - Blackburn Rovers (7. Feb.)
Fulham
- Platz: 15 -1
- Beste Saisonleistung:Fulham 4-0 Sheffield Wednesday (20. Dez.)
- Vorheriges Spiel:Fulham 3-2 Nottingham Forest (21. Jan.)
- Nächstes Spiel:Fulham - Birmingham City (7. Feb.)
Blackburn Rovers
2:1
Fulham
2:1 (1:0)
- 31 Januar 2015
- 15:00
- Blackburn
Tabelle
# | Verein | Pkt. |
---|---|---|
1 | Bournemouth | 54 |
2 | Derby County | 54 |
3 | Middlesbrough | 53 |
4 | Ipswich Town | 51 |
5 | Brentford | 49 |
28. Spieltag
Freitag, 30. Januar 2015 | ||||
Bournemouth | 2-0 | Watford | ||
Samstag, 31. Januar 2015 | ||||
Brentford | 0-1 | Middlesbrough | ||
Huddersfield Town | 1-2 | Leeds United | ||
Reading | 2-0 | Sheffield Wednesday | ||
Birmingham City | 0-0 | Norwich | ||
Cardiff City | 0-2 | Derby County | ||
Blackburn Rovers | 2-1 | Fulham | ||
Charlton Athletic | 1-1 | Rotherham United | ||
Ipswich Town | 0-0 | Wigan Athletic | ||
Nottingham Forest | 0-1 | Millwall | ||
Blackpool | 1-0 | Brighton & Hove Albion | ||
Bolton Wanderers | 2-2 | Wolverhampton Wanderers |