Championship : Bolton Wanderers besiegen die Blackburn Rovers mit 1:0
ENGLAND, 28. Dezember 2015 (AMP) — Championship : Nach der 4:0-Niederlage am 26. Dezember gegen Rotherham United, kehrten die Trotters wieder auf die Siegesstraße zurück und gewannen am Montag 1:0 gegen die Blackburn Rovers.
Die Blackburn Rovers bleiben auf dem 15. Platz, mit 28 Punkten aus 23 Spielen, ein Punkt hinter den Queens Park Rangers.
Tabelle (zum 28. Dezember 2015)
| Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Derby County | 23 | 13 | 8 | 2 | 35:13 | 22 | 47 |
| 2 | Middlesbrough | 22 | 14 | 4 | 4 | 33:12 | 21 | 46 |
| 3 | Hull City | 23 | 13 | 5 | 5 | 34:16 | 18 | 44 |
| 4 | Brighton & Hove Albion | 23 | 11 | 11 | 1 | 31:23 | 8 | 44 |
| 5 | Burnley | 23 | 10 | 8 | 5 | 30:23 | 7 | 38 |
| 6 | Ipswich Town | 23 | 10 | 7 | 6 | 33:30 | 3 | 37 |
| 7 | Sheffield Wednesday | 23 | 9 | 9 | 5 | 35:27 | 8 | 36 |
| 8 | Cardiff City | 23 | 8 | 9 | 6 | 28:25 | 3 | 33 |
| 9 | Brentford | 23 | 9 | 6 | 8 | 34:32 | 2 | 33 |
| 10 | Birmingham City | 23 | 9 | 6 | 8 | 27:26 | 1 | 33 |
| 11 | Reading | 23 | 8 | 6 | 9 | 28:26 | 2 | 30 |
| 12 | Leeds United | 23 | 7 | 9 | 7 | 23:25 | -2 | 30 |
| 13 | Nottingham Forest | 23 | 7 | 8 | 8 | 23:22 | 1 | 29 |
| 14 | Queens Park Rangers | 23 | 7 | 8 | 8 | 28:30 | -2 | 29 |
| 15 | Blackburn Rovers | 23 | 6 | 10 | 7 | 22:20 | 2 | 28 |
| 16 | Wolverhampton Wanderers | 23 | 7 | 7 | 9 | 29:32 | -3 | 28 |
| 17 | Preston | 23 | 5 | 10 | 8 | 18:21 | -3 | 25 |
| 18 | Fulham | 23 | 5 | 9 | 9 | 36:41 | -5 | 24 |
| 19 | Huddersfield Town | 23 | 6 | 6 | 11 | 27:35 | -8 | 24 |
| 20 | Milton Keynes Dons | 23 | 6 | 4 | 13 | 20:31 | -11 | 22 |
| 21 | Rotherham United | 23 | 6 | 3 | 14 | 28:38 | -10 | 21 |
| 22 | Bristol City | 23 | 4 | 9 | 10 | 22:39 | -17 | 21 |
| 23 | Charlton Athletic | 23 | 4 | 7 | 12 | 20:39 | -19 | 19 |
| 24 | Bolton Wanderers | 24 | 2 | 11 | 11 | 19:37 | -18 | 17 |
Spielplan und Ergebnisse : Championship 2015-2016
43112
Mannschaften
Bolton Wanderers
- Platz: 24
- Beste Saisonleistung:Bolton Wanderers 2-1 Wolverhampton Wanderers (12. Sep.)
- Vorheriges Spiel:Rotherham United 4-0 Bolton Wanderers (26. Dez.)
- Nächstes Spiel:Bolton Wanderers - Huddersfield Town (2. Jan.)
Blackburn Rovers
- Platz: 15
- Beste Saisonleistung:Blackburn Rovers 3-0 Charlton Athletic (19. Sep.)
- Vorheriges Spiel:Reading 1-0 Blackburn Rovers (20. Dez.)
- Nächstes Spiel:Cardiff City - Blackburn Rovers (2. Jan.)
Bolton Wanderers

1:0

Blackburn Rovers
1:0 (0:0)
- 28 Dezember 2015
- 12:45
- Bolton
Tabelle
| # | Verein | Pkt. |
|---|---|---|
| 1 | Derby County | 47 |
| 2 | Middlesbrough | 46 |
| 3 | Hull City | 44 |
| 4 | Brighton & Hove Albion | 44 |
| 5 | Burnley | 38 |
24. Spieltag
| Montag, 28. Dezember 2015 | ||||
![]() | Bolton Wanderers | 1-0 | Blackburn Rovers | ![]() |
![]() | Reading | 15:00 | Brentford | ![]() |
![]() | Birmingham City | 15:00 | Milton Keynes Dons | |
![]() | Burnley | 15:00 | Bristol City | |
![]() | Charlton Athletic | 15:00 | Wolverhampton Wanderers | ![]() |
![]() | Queens Park Rangers | 15:00 | Huddersfield Town | ![]() |
| Preston | 15:00 | Hull City | ![]() | |
![]() | Middlesbrough | 17:15 | Sheffield Wednesday | ![]() |
| Dienstag, 29. Dezember 2015 | ||||
![]() | Cardiff City | 19:45 | Nottingham Forest | ![]() |
![]() | Fulham | 19:45 | Rotherham United | ![]() |
![]() | Brighton & Hove Albion | 19:45 | Ipswich Town | ![]() |
![]() | Leeds United | 19:45 | Derby County | ![]() |



















