Championship : Reading schlägt die Blackburn Rovers mit 1:0
ENGLAND, 20. Dezember 2015 (AMP) — Championship : Nach vier Niederlagen in Folge, kehrten die Royals wieder auf die Siegesstraße zurück und gewannen am Sonntag, im Madejski-Stadion, 1:0 gegen die Blackburn Rovers.
Der FC Reading rutschte nach oben auf den 11. Platz, mit 30 Punkten aus 22 Spielen, 2 Punkte hinter Brentford.
Tabelle (zum 20. Dezember 2015)
Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Middlesbrough | 22 | 14 | 4 | 4 | 33:12 | 21 | 46 |
2 | Derby County | 22 | 12 | 8 | 2 | 33:13 | 20 | 44 |
3 | Brighton & Hove Albion | 22 | 11 | 10 | 1 | 31:23 | 8 | 43 |
4 | Hull City | 22 | 12 | 5 | 5 | 31:16 | 15 | 41 |
5 | Burnley | 22 | 10 | 8 | 4 | 30:20 | 10 | 38 |
6 | Ipswich Town | 22 | 9 | 7 | 6 | 31:29 | 2 | 34 |
7 | Sheffield Wednesday | 22 | 8 | 9 | 5 | 32:27 | 5 | 33 |
8 | Birmingham City | 22 | 9 | 6 | 7 | 27:23 | 4 | 33 |
8 | Cardiff City | 22 | 8 | 9 | 5 | 27:23 | 4 | 33 |
10 | Brentford | 22 | 9 | 5 | 8 | 34:32 | 2 | 32 |
11 | Reading | 22 | 8 | 6 | 8 | 28:25 | 3 | 30 |
12 | Queens Park Rangers | 22 | 7 | 8 | 7 | 27:28 | -1 | 29 |
13 | Leeds United | 22 | 7 | 8 | 7 | 22:24 | -2 | 29 |
14 | Blackburn Rovers | 22 | 6 | 10 | 6 | 22:19 | 3 | 28 |
15 | Nottingham Forest | 22 | 7 | 7 | 8 | 22:21 | 1 | 28 |
16 | Preston | 22 | 5 | 10 | 7 | 17:18 | -1 | 25 |
17 | Wolverhampton Wanderers | 22 | 6 | 7 | 9 | 28:32 | -4 | 25 |
18 | Fulham | 22 | 5 | 9 | 8 | 36:39 | -3 | 24 |
19 | Huddersfield Town | 22 | 5 | 6 | 11 | 24:34 | -10 | 21 |
20 | Bristol City | 22 | 4 | 8 | 10 | 21:38 | -17 | 20 |
21 | Milton Keynes Dons | 22 | 5 | 4 | 13 | 18:30 | -12 | 19 |
22 | Rotherham United | 22 | 5 | 3 | 14 | 24:38 | -14 | 18 |
23 | Charlton Athletic | 22 | 4 | 6 | 12 | 19:38 | -19 | 18 |
24 | Bolton Wanderers | 22 | 1 | 11 | 10 | 18:33 | -15 | 14 |
Spielplan und Ergebnisse : Championship 2015-2016
43088
Mannschaften
Reading
- Platz: 11 +2
- Beste Saisonleistung:Reading 5-1 Ipswich Town (11. Sep.)
- Vorheriges Spiel:Hull City 2-1 Reading (16. Dez.)
- Nächstes Spiel:Wolverhampton Wanderers - Reading (26. Dez.)
Blackburn Rovers
- Platz: 14 -3
- Beste Saisonleistung:Blackburn Rovers 3-0 Charlton Athletic (19. Sep.)
- Vorheriges Spiel:Blackburn Rovers 0-0 Nottingham Forest (14. Dez.)
- Nächstes Spiel:Bolton Wanderers - Blackburn Rovers (28. Dez.)
Reading
1:0
Blackburn Rovers
1:0 (1:0)
- 20 Dezember 2015
- 15:00
- Reading
Tabelle
# | Verein | Pkt. |
---|---|---|
1 | Middlesbrough | 46 |
2 | Derby County | 44 |
3 | Brighton & Hove Albion | 43 |
4 | Hull City | 41 |
5 | Burnley | 38 |
22. Spieltag
Freitag, 18. Dezember 2015 | ||||
Birmingham City | 1-0 | Cardiff City | ||
Samstag, 19. Dezember 2015 | ||||
Brighton & Hove Albion | 0-3 | Middlesbrough | ||
Nottingham Forest | 2-1 | Milton Keynes Dons | ||
Brentford | 4-2 | Huddersfield Town | ||
Bristol City | 1-1 | Queens Park Rangers | ||
Rotherham United | 2-0 | Hull City | ||
Bolton Wanderers | 2-2 | Fulham | ||
Burnley | 4-0 | Charlton Athletic | ||
Ipswich Town | 0-1 | Derby County | ||
Sonntag, 20. Dezember 2015 | ||||
Sheffield Wednesday | 4-1 | Wolverhampton Wanderers | ||
Leeds United | 1-0 | Preston | ||
Reading | 1-0 | Blackburn Rovers |