Golfpokal 1994 : Turnier
Tabelle
Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saudi-Arabien | 5 | 4 | 1 | 0 | 10:4 | 6 | 9 |
2 | Vereinigte Arabische Emirate | 5 | 3 | 2 | 0 | 7:1 | 6 | 8 |
3 | Bahrain | 5 | 1 | 3 | 1 | 5:6 | -1 | 5 |
4 | Katar | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:8 | -2 | 3 |
5 | Kuwait | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:6 | -4 | 3 |
6 | Oman | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:9 | -5 | 2 |
Spielplan
1967
Top-Stories
VAE besiegen der Oman 2:0 und holen sich den zweiten Platz
ABU DHABI, 16. November 1994 / AMP — Golfpokal 1994 : In der Endrunde des Golfpokals hat die emiratische Nationalmannschaft am Mittwoch im Zayed-Sports-City-Stadion einen 2:0 (0:0)-Sieg gegen den Oman eingefahren. Die Emiratis konnten sich somit den zweiten Platz sichern.