League Two : York und Wycombe Wanderers spielen 0:0
ENGLAND, 30. August 2014 (AMP) — League Two : Die „Chairboys“ spielten am Samstag in einem 0:0-Unentschieden gegen York City.
Die Wycombe Wanderers bleiben auf dem fünften Platz, mit 10 Punkten aus 5 Spielen, ein Punkt hinter Shrewsbury Town.
Tabelle (zum 30. August 2014)
| Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burton Albion | 5 | 4 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 13 |
| 1 | Cheltenham Town | 5 | 4 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 13 |
| 3 | Morecambe | 5 | 4 | 0 | 1 | 10:5 | 5 | 12 |
| 4 | Shrewsbury Town | 5 | 3 | 2 | 0 | 11:4 | 7 | 11 |
| 5 | Wycombe Wanderers | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:4 | 4 | 10 |
| 6 | Bury | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 10 |
| 7 | Portsmouth | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:3 | 3 | 10 |
| 8 | Northampton Town | 5 | 2 | 2 | 1 | 4:4 | 0 | 8 |
| 9 | Cambridge United | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:6 | 4 | 7 |
| 10 | Plymouth Argyle | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:4 | 3 | 7 |
| 11 | Tranmere Rovers | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:7 | 1 | 7 |
| 12 | Dagenham & Redbridge | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:8 | 0 | 7 |
| 13 | AFC Wimbledon | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:7 | 0 | 7 |
| 14 | Southend United | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:4 | 0 | 7 |
| 15 | Stevenage | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:8 | -2 | 7 |
| 16 | Mansfield Town | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:6 | -2 | 6 |
| 17 | York City | 5 | 0 | 5 | 0 | 5:5 | 0 | 5 |
| 18 | Luton Town | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:6 | -2 | 5 |
| 19 | Newport County | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:7 | -3 | 4 |
| 20 | Hartlepool United | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:7 | -5 | 3 |
| 21 | Exeter City | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:7 | -5 | 2 |
| 22 | Carlisle United | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:10 | -8 | 2 |
| 23 | Oxford United | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:8 | -4 | 1 |
| 24 | Accrington Stanley | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:11 | -7 | 1 |
Spielplan und Ergebnisse : League Two 2014-2015
41463
Mannschaften
York City
- Platz: 17 -1
- Vorheriges Spiel:Exeter City 1-1 York City (23. Aug.)
- Nächstes Spiel:Stevenage - York City (6. Sep.)
Wycombe Wanderers
- Platz: 5
- Beste Saisonleistung:Stevenage 1-3 Wycombe Wanderers (23. Aug.)
- Vorheriges Spiel:Stevenage 1-3 Wycombe Wanderers (23. Aug.)
- Nächstes Spiel:Wycombe Wanderers - Bury (6. Sep.)
York City
0:0
Wycombe Wanderers
0:0 (0:0)
- 30 August 2014
- 15:00
- York
Tabelle
| # | Verein | Pkt. |
|---|---|---|
| 1 | Burton Albion | 13 |
| 1 | Cheltenham Town | 13 |
| 3 | Morecambe | 12 |
| 4 | Shrewsbury Town | 11 |
| 5 | Wycombe Wanderers | 10 |
5. Spieltag
| Samstag, 30. August 2014 | ||||
| AFC Wimbledon | 2-3 | Stevenage | ||
| Bury | 2-1 | Accrington Stanley | ||
| Cambridge United | 5-0 | Carlisle United | ||
| Shrewsbury Town | 2-0 | Luton Town | ||
| York City | 0-0 | Wycombe Wanderers | ||
| Cheltenham Town | 1-0 | Hartlepool United | ||
| Tranmere Rovers | 2-1 | Morecambe | ||
| Northampton Town | 1-0 | Exeter City | ||
| Mansfield Town | 1-2 | Burton Albion | ||
| Plymouth Argyle | 2-0 | Southend United | ||
| Portsmouth | 0-1 | Newport County | ||
| Oxford United | 3-3 | Dagenham & Redbridge | ||
