League Two : Wycombe Wanderers schlagen der Exeter 2:1
ENGLAND, 14. April 2015 (AMP) — League Two : Zwei Siege in Folge für die Wycombe Wanderers. Nach 2:1-Sieg am 11. April über Cheltenham Town, zeigten die „Chairboys“ sich beim 2:1 über Exeter City am Dienstag wieder in sensationeller Form.
Die Wycombe Wanderers bleiben auf dem dritten Platz, mit 80 Punkten aus 43 Spielen, 3 Punkte hinter Shrewsbury Town.
Tabelle (zum 14. April 2015)
| Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burton Albion | 42 | 25 | 9 | 8 | 60:34 | 26 | 84 |
| 2 | Shrewsbury Town | 43 | 25 | 8 | 10 | 65:29 | 36 | 83 |
| 3 | Wycombe Wanderers | 43 | 22 | 14 | 7 | 64:42 | 22 | 80 |
| 4 | Bury | 42 | 23 | 7 | 12 | 56:39 | 17 | 76 |
| 5 | Southend United | 42 | 21 | 12 | 9 | 50:35 | 15 | 75 |
| 6 | Stevenage | 43 | 19 | 11 | 13 | 59:50 | 9 | 68 |
| 7 | Plymouth Argyle | 43 | 18 | 11 | 14 | 50:33 | 17 | 65 |
| 8 | Luton Town | 43 | 17 | 11 | 15 | 49:43 | 6 | 62 |
| 9 | Newport County | 43 | 17 | 11 | 15 | 47:50 | -3 | 62 |
| 10 | Exeter City | 43 | 16 | 13 | 14 | 58:61 | -3 | 61 |
| 11 | Northampton Town | 43 | 17 | 7 | 19 | 62:56 | 6 | 58 |
| 12 | Morecambe | 43 | 15 | 12 | 16 | 48:49 | -1 | 57 |
| 13 | AFC Wimbledon | 43 | 14 | 14 | 15 | 53:57 | -4 | 56 |
| 14 | Portsmouth | 43 | 13 | 14 | 16 | 49:51 | -2 | 53 |
| 15 | Dagenham & Redbridge | 43 | 15 | 8 | 20 | 50:55 | -5 | 53 |
| 16 | Oxford United | 43 | 12 | 16 | 15 | 44:49 | -5 | 52 |
| 17 | Accrington Stanley | 43 | 14 | 10 | 19 | 54:70 | -16 | 52 |
| 18 | York City | 43 | 11 | 18 | 14 | 45:47 | -2 | 51 |
| 19 | Cambridge United | 43 | 12 | 12 | 19 | 56:60 | -4 | 48 |
| 20 | Mansfield Town | 43 | 13 | 9 | 21 | 35:55 | -20 | 48 |
| 21 | Carlisle United | 42 | 13 | 6 | 23 | 50:69 | -19 | 45 |
| 22 | Hartlepool United | 43 | 11 | 8 | 24 | 34:63 | -29 | 41 |
| 23 | Cheltenham Town | 43 | 9 | 13 | 21 | 39:63 | -24 | 40 |
| 24 | Tranmere Rovers | 43 | 9 | 12 | 22 | 43:60 | -17 | 39 |
Spielplan und Ergebnisse : League Two 2014-2015
41923
Mannschaften
Wycombe Wanderers
- Platz: 3
- Beste Saisonleistung:Wycombe Wanderers 4-1 Southend United (13. Dez.)
- Vorheriges Spiel:Wycombe Wanderers 2-1 Cheltenham Town (11. Apr.)
- Nächstes Spiel:AFC Wimbledon - Wycombe Wanderers (18. Apr.)
Exeter City
- Platz: 10
- Beste Saisonleistung:Carlisle United 1-3 Exeter City (7. Mär.)
- Vorheriges Spiel:Shrewsbury Town 4-0 Exeter City (11. Apr.)
- Nächstes Spiel:Exeter City - Southend United (18. Apr.)
Wycombe Wanderers
2:1
Exeter City
2:1 (1:0)
- 14 April 2015
- 19:45
- High Wycombe
Tabelle
| # | Verein | Pkt. |
|---|---|---|
| 1 | Burton Albion | 84 |
| 2 | Shrewsbury Town | 83 |
| 3 | Wycombe Wanderers | 80 |
| 4 | Bury | 76 |
| 5 | Southend United | 75 |
43. Spieltag
| Dienstag, 14. April 2015 | ||||
| Bury | 1-0 | Shrewsbury Town | ||
| Dagenham & Redbridge | 0-0 | Luton Town | ||
| Southend United | 2-0 | Newport County | ||
| Plymouth Argyle | 1-1 | AFC Wimbledon | ||
| Cheltenham Town | 3-1 | Cambridge United | ||
| Mansfield Town | 1-0 | Tranmere Rovers | ||
| Stevenage | 1-0 | Portsmouth | ||
| York City | 2-1 | Morecambe | ||
| Oxford United | 1-1 | Northampton Town | ||
| Wycombe Wanderers | 2-1 | Exeter City | ||
| Hartlepool United | 1-1 | Accrington Stanley | ||
| Mittwoch, 15. April 2015 | ||||
| Burton Albion | 19:45 | Carlisle United | ||
