League Two 2014-2015 : 43. Spietlag
Ergebnisse des 43. Spieltags
| Mittwoch, 15. April 2015 | ||||
| Burton Albion | 1-1 | Carlisle United | ||
| Dienstag, 14. April 2015 | ||||
| York City | 2-1 | Morecambe | ||
| Oxford United | 1-1 | Northampton Town | ||
| Hartlepool United | 1-1 | Accrington Stanley | ||
| Stevenage | 1-0 | Portsmouth | ||
| Wycombe Wanderers | 2-1 | Exeter City | ||
| Mansfield Town | 1-0 | Tranmere Rovers | ||
| Dagenham & Redbridge | 0-0 | Luton Town | ||
| Southend United | 2-0 | Newport County | ||
| Plymouth Argyle | 1-1 | AFC Wimbledon | ||
| Cheltenham Town | 3-1 | Cambridge United | ||
| Bury | 1-0 | Shrewsbury Town | ||
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burton Albion | 43 | 25 | 10 | 8 | 61:35 | 26 | 85 | ||
| 2 | Shrewsbury Town | 43 | 25 | 8 | 10 | 65:29 | 36 | 83 | ||
| 3 | Wycombe Wanderers | 43 | 22 | 14 | 7 | 64:42 | 22 | 80 | ||
| 4 | Bury | 42 | 23 | 7 | 12 | 56:39 | 17 | 76 | ||
| 5 | Southend United | 42 | 21 | 12 | 9 | 50:35 | 15 | 75 | ||
| 6 | Stevenage | 43 | 19 | 11 | 13 | 59:50 | 9 | 68 | ||
| 7 | Plymouth Argyle | 43 | 18 | 11 | 14 | 50:33 | 17 | 65 | ||
| 8 | +1 | Luton Town | 43 | 17 | 11 | 15 | 49:43 | 6 | 62 | |
| 9 | -1 | Newport County | 43 | 17 | 11 | 15 | 47:50 | -3 | 62 | |
| 10 | Exeter City | 43 | 16 | 13 | 14 | 58:61 | -3 | 61 | ||
| 11 | Northampton Town | 43 | 17 | 7 | 19 | 62:56 | 6 | 58 | ||
| 12 | Morecambe | 43 | 15 | 12 | 16 | 48:49 | -1 | 57 | ||
| 13 | AFC Wimbledon | 43 | 14 | 14 | 15 | 53:57 | -4 | 56 | ||
| 14 | Portsmouth | 43 | 13 | 14 | 16 | 49:51 | -2 | 53 | ||
| 15 | Dagenham & Redbridge | 43 | 15 | 8 | 20 | 50:55 | -5 | 53 | ||
| 16 | Oxford United | 43 | 12 | 16 | 15 | 44:49 | -5 | 52 | ||
| 17 | Accrington Stanley | 43 | 14 | 10 | 19 | 54:70 | -16 | 52 | ||
| 18 | +1 | York City | 43 | 11 | 18 | 14 | 45:47 | -2 | 51 | |
| 19 | -1 | Cambridge United | 43 | 12 | 12 | 19 | 56:60 | -4 | 48 | |
| 20 | +1 | Mansfield Town | 43 | 13 | 9 | 21 | 35:55 | -20 | 48 | |
| 21 | -1 | Carlisle United | 43 | 13 | 7 | 23 | 51:70 | -19 | 46 | |
| 22 | Hartlepool United | 43 | 11 | 8 | 24 | 34:63 | -29 | 41 | ||
| 23 | +1 | Cheltenham Town | 43 | 9 | 13 | 21 | 39:63 | -24 | 40 | |
| 24 | -1 | Tranmere Rovers | 43 | 9 | 12 | 22 | 43:60 | -17 | 39 |
