Premier League : Chelsea besiegt Newcastle United 2:0
ENGLAND, 10. Januar 2015 (AMP) — Premier League : Nach der 5:3-Niederlage am 1. Januar gegen Tottenham, kehrten die Blues wieder auf die Siegesstraße zurück und gewannen am Samstag, in der Stamford Bridge, 2:0 gegen Newcastle United.
Der FC Chelsea bleibt auf dem ersten Platz, mit 49 Punkten aus 21 Spielen, 2 Punkte vorm Nächstplatzierten, Manchester City.
Tabelle (zum 10. Januar 2015)
Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea | 21 | 15 | 4 | 2 | 46:19 | 27 | 49 |
2 | Manchester City | 21 | 14 | 5 | 2 | 45:20 | 25 | 47 |
3 | Manchester United | 20 | 10 | 7 | 3 | 34:20 | 14 | 37 |
4 | Southampton | 20 | 11 | 3 | 6 | 34:15 | 19 | 36 |
5 | Tottenham | 20 | 10 | 4 | 6 | 29:27 | 2 | 34 |
6 | Arsenal | 20 | 9 | 6 | 5 | 34:25 | 9 | 33 |
7 | West Ham | 21 | 9 | 6 | 6 | 32:25 | 7 | 33 |
8 | Liverpool | 21 | 9 | 5 | 7 | 29:27 | 2 | 32 |
9 | Swansea City | 21 | 8 | 6 | 7 | 26:25 | 1 | 30 |
10 | Newcastle United | 21 | 7 | 6 | 8 | 25:33 | -8 | 27 |
11 | Stoke City | 20 | 7 | 5 | 8 | 22:24 | -2 | 26 |
12 | Everton | 21 | 5 | 7 | 9 | 30:34 | -4 | 22 |
13 | Aston Villa | 21 | 5 | 7 | 9 | 11:23 | -12 | 22 |
14 | West Brom | 21 | 5 | 6 | 10 | 20:29 | -9 | 21 |
15 | Sunderland | 21 | 3 | 11 | 7 | 18:31 | -13 | 20 |
16 | Burnley | 21 | 4 | 8 | 9 | 19:33 | -14 | 20 |
17 | Hull City | 21 | 4 | 7 | 10 | 20:27 | -7 | 19 |
18 | Queens Park Rangers | 21 | 5 | 4 | 12 | 23:37 | -14 | 19 |
19 | Crystal Palace | 20 | 3 | 8 | 9 | 20:30 | -10 | 17 |
20 | Leicester City | 21 | 4 | 5 | 12 | 20:33 | -13 | 17 |
Spielplan und Ergebnisse : Premier League 2014-2015
34972
Mannschaften
Chelsea
- Platz: 1
- Beste Saisonleistung:Everton 3-6 Chelsea (30. Aug.)
- Vorheriges Spiel:Tottenham 5-3 Chelsea (1. Jan.)
- Nächstes Spiel:Swansea City - Chelsea (17. Jan.)
Newcastle United
- Platz: 10
- Beste Saisonleistung:West Brom 0-2 Newcastle United (9. Nov.)
- Vorheriges Spiel:Newcastle United 3-3 Burnley (1. Jan.)
- Nächstes Spiel:Newcastle United - Southampton (17. Jan.)
Chelsea
2:0
Newcastle United
2:0 (1:0)
- 10 Januar 2015
- 15:00
- London
Tabelle
# | Verein | Pkt. |
---|---|---|
1 | Chelsea | 49 |
2 | Manchester City | 47 |
3 | Manchester United | 37 |
4 | Southampton | 36 |
5 | Tottenham | 34 |
21. Spieltag
Samstag, 10. Januar 2015 | ||||
Sunderland | 0-1 | Liverpool | ||
Swansea City | 1-1 | West Ham | ||
West Brom | 1-0 | Hull City | ||
Everton | 1-1 | Manchester City | ||
Leicester City | 1-0 | Aston Villa | ||
Burnley | 2-1 | Queens Park Rangers | ||
Chelsea | 2-0 | Newcastle United | ||
Crystal Palace | 17:30 | Tottenham | ||
Sonntag, 11. Januar 2015 | ||||
Arsenal | 13:30 | Stoke City | ||
Manchester United | 16:00 | Southampton |