Premier League : Crystal Palace siegt 2:1 gegen Tottenham
ENGLAND, 10. Januar 2015 (AMP) — Premier League : Nach einem 5:3-Sieg über den FC Chelsea am 1. Januar, haben die Spurs im Selhurst Park gegen Crystal Palace verloren.
Tottenham Hotspur bleibt auf dem fünften Platz, mit 34 Punkten aus 21 Spielen, 2 Punkte hinter Southampton, der aber ein Spiel weniger hat.
Tabelle (zum 10. Januar 2015)
Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea | 21 | 15 | 4 | 2 | 46:19 | 27 | 49 |
2 | Manchester City | 21 | 14 | 5 | 2 | 45:20 | 25 | 47 |
3 | Manchester United | 20 | 10 | 7 | 3 | 34:20 | 14 | 37 |
4 | Southampton | 20 | 11 | 3 | 6 | 34:15 | 19 | 36 |
5 | Tottenham | 21 | 10 | 4 | 7 | 30:29 | 1 | 34 |
6 | Arsenal | 20 | 9 | 6 | 5 | 34:25 | 9 | 33 |
7 | West Ham | 21 | 9 | 6 | 6 | 32:25 | 7 | 33 |
8 | Liverpool | 21 | 9 | 5 | 7 | 29:27 | 2 | 32 |
9 | Swansea City | 21 | 8 | 6 | 7 | 26:25 | 1 | 30 |
10 | Newcastle United | 21 | 7 | 6 | 8 | 25:33 | -8 | 27 |
11 | Stoke City | 20 | 7 | 5 | 8 | 22:24 | -2 | 26 |
12 | Everton | 21 | 5 | 7 | 9 | 30:34 | -4 | 22 |
13 | Aston Villa | 21 | 5 | 7 | 9 | 11:23 | -12 | 22 |
14 | West Brom | 21 | 5 | 6 | 10 | 20:29 | -9 | 21 |
15 | Crystal Palace | 21 | 4 | 8 | 9 | 22:31 | -9 | 20 |
16 | Sunderland | 21 | 3 | 11 | 7 | 18:31 | -13 | 20 |
17 | Burnley | 21 | 4 | 8 | 9 | 19:33 | -14 | 20 |
18 | Hull City | 21 | 4 | 7 | 10 | 20:27 | -7 | 19 |
19 | Queens Park Rangers | 21 | 5 | 4 | 12 | 23:37 | -14 | 19 |
20 | Leicester City | 21 | 4 | 5 | 12 | 20:33 | -13 | 17 |
Spielplan und Ergebnisse : Premier League 2014-2015
34966
Mannschaften
Crystal Palace
- Platz: 15 +3
- Beste Saisonleistung:Crystal Palace 3-1 Liverpool (23. Nov.)
- Vorheriges Spiel:Aston Villa 0-0 Crystal Palace (1. Jan.)
- Nächstes Spiel:Burnley - Crystal Palace (17. Jan.)
Tottenham
- Platz: 5
- Beste Saisonleistung:Tottenham 4-0 Queens Park Rangers (24. Aug.)
- Vorheriges Spiel:Tottenham 5-3 Chelsea (1. Jan.)
- Nächstes Spiel:Tottenham - Sunderland (17. Jan.)
Crystal Palace
2:1
Tottenham
2:1 (0:0)
- 10 Januar 2015
- 17:30
- London
Tabelle
# | Verein | Pkt. |
---|---|---|
1 | Chelsea | 49 |
2 | Manchester City | 47 |
3 | Manchester United | 37 |
4 | Southampton | 36 |
5 | Tottenham | 34 |
21. Spieltag
Samstag, 10. Januar 2015 | ||||
Sunderland | 0-1 | Liverpool | ||
Swansea City | 1-1 | West Ham | ||
West Brom | 1-0 | Hull City | ||
Everton | 1-1 | Manchester City | ||
Leicester City | 1-0 | Aston Villa | ||
Burnley | 2-1 | Queens Park Rangers | ||
Chelsea | 2-0 | Newcastle United | ||
Crystal Palace | 2-1 | Tottenham | ||
Sonntag, 11. Januar 2015 | ||||
Arsenal | 13:30 | Stoke City | ||
Manchester United | 16:00 | Southampton |