Premier League : Manchester United gewinnt 2:0 gegen QPR

ENGLAND, 17. Januar 2015 (AMP) — Premier League : Nach der 1:0-Niederlage am 11. Januar gegen Southampton, kehrten die Red Devils wieder auf die Siegesstraße zurück und gewannen am Samstag, in der Loftus Road, 2:0 gegen die Queens Park Rangers.
Manchester United rutschte nach oben auf den dritten Platz, mit 40 Punkten aus 22 Spielen, 7 Punkte hinter Manchester City, der aber ein Spiel weniger hat.
Tabelle (zum 17. Januar 2015)
| Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea | 22 | 16 | 4 | 2 | 51:19 | 32 | 52 |
| 2 | Manchester City | 21 | 14 | 5 | 2 | 45:20 | 25 | 47 |
| 3 | Manchester United | 22 | 11 | 7 | 4 | 36:21 | 15 | 40 |
| 4 | Southampton | 21 | 12 | 3 | 6 | 35:15 | 20 | 39 |
| 5 | Tottenham | 22 | 11 | 4 | 7 | 32:30 | 2 | 37 |
| 6 | Arsenal | 21 | 10 | 6 | 5 | 37:25 | 12 | 36 |
| 7 | Liverpool | 22 | 10 | 5 | 7 | 31:27 | 4 | 35 |
| 8 | West Ham | 21 | 9 | 6 | 6 | 32:25 | 7 | 33 |
| 9 | Swansea City | 22 | 8 | 6 | 8 | 26:30 | -4 | 30 |
| 10 | Stoke City | 22 | 8 | 5 | 9 | 23:27 | -4 | 29 |
| 11 | Newcastle United | 21 | 7 | 6 | 8 | 25:33 | -8 | 27 |
| 12 | Crystal Palace | 22 | 5 | 8 | 9 | 25:33 | -8 | 23 |
| 13 | Everton | 21 | 5 | 7 | 9 | 30:34 | -4 | 22 |
| 14 | Aston Villa | 22 | 5 | 7 | 10 | 11:25 | -14 | 22 |
| 15 | West Brom | 21 | 5 | 6 | 10 | 20:29 | -9 | 21 |
| 16 | Sunderland | 22 | 3 | 11 | 8 | 19:33 | -14 | 20 |
| 17 | Burnley | 22 | 4 | 8 | 10 | 21:36 | -15 | 20 |
| 18 | Hull City | 21 | 4 | 7 | 10 | 20:27 | -7 | 19 |
| 19 | Queens Park Rangers | 22 | 5 | 4 | 13 | 23:39 | -16 | 19 |
| 20 | Leicester City | 22 | 4 | 5 | 13 | 20:34 | -14 | 17 |
Spielplan und Ergebnisse : Premier League 2014-2015
34960
Mannschaften
Queens Park Rangers
- Platz: 19
- Beste Saisonleistung:Queens Park Rangers 2-0 Burnley (6. Dez.)
- Vorheriges Spiel:Burnley 2-1 Queens Park Rangers (10. Jan.)
- Nächstes Spiel:Stoke City - Queens Park Rangers (31. Jan.)
Manchester United
- Platz: 3 +1
- Beste Saisonleistung:Manchester United 4-0 Queens Park Rangers (14. Sep.)
- Vorheriges Spiel:Manchester United 0-1 Southampton (11. Jan.)
- Nächstes Spiel:Manchester United - Leicester City (31. Jan.)
Queens Park Rangers

0:2

Manchester United
0:2 (0:0)
- 17 Januar 2015
- 15:00
- London
Tabelle
| # | Verein | Pkt. |
|---|---|---|
| 1 | Chelsea | 52 |
| 2 | Manchester City | 47 |
| 3 | Manchester United | 40 |
| 4 | Southampton | 39 |
| 5 | Tottenham | 37 |
22. Spieltag
| Samstag, 17. Januar 2015 | ||||
![]() | Tottenham | 2-1 | Sunderland | ![]() |
![]() | Swansea City | 0-5 | Chelsea | ![]() |
![]() | Queens Park Rangers | 0-2 | Manchester United | ![]() |
![]() | Aston Villa | 0-2 | Liverpool | ![]() |
![]() | Burnley | 2-3 | Crystal Palace | ![]() |
![]() | Leicester City | 0-1 | Stoke City | ![]() |
![]() | Newcastle United | 17:30 | Southampton | ![]() |
| Sonntag, 18. Januar 2015 | ||||
![]() | West Ham | 13:30 | Hull City | ![]() |
![]() | Manchester City | 16:00 | Arsenal | ![]() |
| Montag, 19. Januar 2015 | ||||
![]() | Everton | 20:00 | West Brom | ![]() |


















