Premier League : West Ham siegt 3:0 gegen Hull City

ENGLAND, 18. Januar 2015 (AMP) — Premier League : Nach zwei Unentschieden in Folge, kehrten die Hammers wieder auf die Siegesstraße zurück und gewannen am Sonntag, im Upton Park, 3:0 gegen Hull City.
West Ham bleibt auf dem 7. Platz, mit 36 Punkten aus 22 Spielen, punktgleich mit Arsenal, der aber ein Spiel weniger hat.
Tabelle (zum 18. Januar 2015)
| Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea | 22 | 16 | 4 | 2 | 51:19 | 32 | 52 |
| 2 | Manchester City | 21 | 14 | 5 | 2 | 45:20 | 25 | 47 |
| 3 | Southampton | 22 | 13 | 3 | 6 | 37:16 | 21 | 42 |
| 4 | Manchester United | 22 | 11 | 7 | 4 | 36:21 | 15 | 40 |
| 5 | Tottenham | 22 | 11 | 4 | 7 | 32:30 | 2 | 37 |
| 6 | Arsenal | 21 | 10 | 6 | 5 | 37:25 | 12 | 36 |
| 7 | West Ham | 22 | 10 | 6 | 6 | 35:25 | 10 | 36 |
| 8 | Liverpool | 22 | 10 | 5 | 7 | 31:27 | 4 | 35 |
| 9 | Swansea City | 22 | 8 | 6 | 8 | 26:30 | -4 | 30 |
| 10 | Stoke City | 22 | 8 | 5 | 9 | 23:27 | -4 | 29 |
| 11 | Newcastle United | 22 | 7 | 6 | 9 | 26:35 | -9 | 27 |
| 12 | Crystal Palace | 22 | 5 | 8 | 9 | 25:33 | -8 | 23 |
| 13 | Everton | 21 | 5 | 7 | 9 | 30:34 | -4 | 22 |
| 14 | Aston Villa | 22 | 5 | 7 | 10 | 11:25 | -14 | 22 |
| 15 | West Brom | 21 | 5 | 6 | 10 | 20:29 | -9 | 21 |
| 16 | Sunderland | 22 | 3 | 11 | 8 | 19:33 | -14 | 20 |
| 17 | Burnley | 22 | 4 | 8 | 10 | 21:36 | -15 | 20 |
| 18 | Hull City | 22 | 4 | 7 | 11 | 20:30 | -10 | 19 |
| 19 | Queens Park Rangers | 22 | 5 | 4 | 13 | 23:39 | -16 | 19 |
| 20 | Leicester City | 22 | 4 | 5 | 13 | 20:34 | -14 | 17 |
Spielplan und Ergebnisse : Premier League 2014-2015
34956
Mannschaften
West Ham United
- Platz: 7
- Beste Saisonleistung:West Ham 3-0 Hull City (18. Jan.)
- Vorheriges Spiel:Swansea City 1-1 West Ham (10. Jan.)
- Nächstes Spiel:Liverpool - West Ham (31. Jan.)
Hull City
- Platz: 18
- Beste Saisonleistung:Sunderland 1-3 Hull City (26. Dez.)
- Vorheriges Spiel:West Brom 1-0 Hull City (10. Jan.)
- Nächstes Spiel:Hull City - Newcastle United (31. Jan.)
West Ham

3:0

Hull City
3:0 (0:0)
- 18 Januar 2015
- 13:30
- London
Tabelle
| # | Verein | Pkt. |
|---|---|---|
| 1 | Chelsea | 52 |
| 2 | Manchester City | 47 |
| 3 | Southampton | 42 |
| 4 | Manchester United | 40 |
| 5 | Tottenham | 37 |
22. Spieltag
| Samstag, 17. Januar 2015 | ||||
![]() | Tottenham | 2-1 | Sunderland | ![]() |
![]() | Swansea City | 0-5 | Chelsea | ![]() |
![]() | Queens Park Rangers | 0-2 | Manchester United | ![]() |
![]() | Aston Villa | 0-2 | Liverpool | ![]() |
![]() | Burnley | 2-3 | Crystal Palace | ![]() |
![]() | Leicester City | 0-1 | Stoke City | ![]() |
![]() | Newcastle United | 1-2 | Southampton | ![]() |
| Sonntag, 18. Januar 2015 | ||||
![]() | West Ham | 3-0 | Hull City | ![]() |
![]() | Manchester City | 16:00 | Arsenal | ![]() |
| Montag, 19. Januar 2015 | ||||
![]() | Everton | 20:00 | West Brom | ![]() |


















