Premier League : Southampton besiegt West Brom mit 1:0
ENGLAND, 21. Oktober 2017 (AMP) — Premier League : Nach dem 2:2-Unentschieden am 15. Oktober mit Newcastle United, konnten die Saints am Samstag, im St. Mary’s Stadium, endlich einen 1:0-Sieg überm St. Mary’s Stadium feiern.
Der FC Southampton kletterte vom 11. auf den 10. Platz, mit 12 Punkten aus 9 Spielen, nur ein Punkt hinter Burnley.
Tabelle (zum 21. Oktober 2017)
Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 9 | 8 | 1 | 0 | 32:4 | 28 | 25 |
2 | Manchester United | 9 | 6 | 2 | 1 | 22:4 | 18 | 20 |
3 | Tottenham | 8 | 5 | 2 | 1 | 15:5 | 10 | 17 |
4 | Chelsea | 9 | 5 | 1 | 3 | 17:10 | 7 | 16 |
5 | Watford | 9 | 4 | 3 | 2 | 15:17 | -2 | 15 |
6 | Newcastle United | 9 | 4 | 2 | 3 | 10:8 | 2 | 14 |
7 | Arsenal | 8 | 4 | 1 | 3 | 12:10 | 2 | 13 |
8 | Liverpool | 8 | 3 | 4 | 1 | 13:12 | 1 | 13 |
9 | Burnley | 9 | 3 | 4 | 2 | 8:9 | -1 | 13 |
10 | Southampton | 9 | 3 | 3 | 3 | 8:9 | -1 | 12 |
11 | Huddersfield Town | 9 | 3 | 3 | 3 | 7:10 | -3 | 12 |
12 | Brighton & Hove Albion | 9 | 3 | 2 | 4 | 9:10 | -1 | 11 |
13 | West Brom | 9 | 2 | 4 | 3 | 7:10 | -3 | 10 |
14 | Leicester City | 9 | 2 | 3 | 4 | 12:14 | -2 | 9 |
15 | Swansea City | 9 | 2 | 2 | 5 | 6:10 | -4 | 8 |
16 | Everton | 8 | 2 | 2 | 4 | 5:13 | -8 | 8 |
17 | West Ham | 9 | 2 | 2 | 5 | 8:17 | -9 | 8 |
18 | Stoke City | 9 | 2 | 2 | 5 | 10:20 | -10 | 8 |
19 | Bournemouth | 9 | 2 | 1 | 6 | 6:13 | -7 | 7 |
20 | Crystal Palace | 9 | 1 | 0 | 8 | 2:19 | -17 | 3 |
Spielplan und Ergebnisse : Premier League 2017-2018
57737
Mannschaften
Southampton
- Platz: 10 +1
- Beste Saisonleistung:Southampton 3-2 West Ham (19. Aug.)
- Vorheriges Spiel:Southampton 2-2 Newcastle United (15. Okt.)
- Nächstes Spiel:Brighton & Hove Albion - Southampton (29. Okt.)
West Bromwich Albion
- Platz: 13 -3
- Beste Saisonleistung:Burnley 0-1 West Brom (19. Aug.)
- Vorheriges Spiel:Leicester City 1-1 West Brom (16. Okt.)
- Nächstes Spiel:West Brom - Manchester City (28. Okt.)
Southampton
1:0
West Brom
1:0 (0:0)
- 21 Oktober 2017
- 17:30
- Southampton
Tabelle
# | Verein | Pkt. |
---|---|---|
1 | Manchester City | 25 |
2 | Manchester United | 20 |
3 | Tottenham | 17 |
4 | Chelsea | 16 |
5 | Watford | 15 |
9. Spieltag
Freitag, 20. Oktober 2017 | ||||
West Ham | 0-3 | Brighton & Hove Albion | ||
Samstag, 21. Oktober 2017 | ||||
Chelsea | 4-2 | Watford | ||
Huddersfield Town | 2-1 | Manchester United | ||
Newcastle United | 1-0 | Crystal Palace | ||
Stoke City | 1-2 | Bournemouth | ||
Manchester City | 3-0 | Burnley | ||
Swansea City | 1-2 | Leicester City | ||
Southampton | 1-0 | West Brom | ||
Sonntag, 22. Oktober 2017 | ||||
Everton | 13:30 | Arsenal | ||
Tottenham | 16:00 | Liverpool |